業 種 別 | 業 種 内 訳 | 常時使用する労働者数 ※1 | 資本金又は出資の総額 ※1 |
---|---|---|---|
小売業 | 小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 医療・福祉(※2)、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
実施内容 | 測定2回・運動指導2回セット | 測定2回・運動指導1回セット |
---|---|---|
内容 |
・身体機能チェック(Before,After) ・運動指導プログラム2回 ・日常動作を変える方法資料配布 ・測定レポートと改善法の紹介 |
・身体機能チェック(Before,After) ・運動指導プログラム1回 ・日常動作を変える方法資料配布 ・測定レポートと改善法の紹介 |
料金 |
814,000円(税込) 740,000円(税抜) |
676,500円(税込) 615,000円(税抜) |
法人様の実質ご負担額 | 203,500円(税込) | 167,125円(税込) |
補助金の充当額 | 610,500円 | 507,375円 |
充当割合 | 4分の3 | 4分の3 |